Il prossimo passo sarà la vendita del titolo sportivo di Serie B Dilettanti
A Martina Franca l'ultima gara della fase ad orologio termina 88-80
I foggiani hanno battuto il Pozzuoli con il punteggio di 75-63 con una grande prestazione di Toppino
| Martina | Foggia | 88 | 80 |
| Corato | Catania | 79 | 70 |
| Patti | Reggio C. | 70 | 57 |
| Bernalda | Massafra | 81 | 82 |
| Potenza | Catanzaro | 87 | 83 |
| Pozzuoli | Bisceglie | 87 | 83 |
| RIPOSA: | Cus Bari |
|
CLASSIFICA FINALE 2009/2010 |
|
| MASSAFRA | 44 |
| BISCEGLIE | 40 |
| CORATO | 36 |
| PATTI | 34 |
| REGGIO CAL. | 30 |
| CATANIA | 28 |
| MARTINA | 26 |
| POTENZA | 26 |
| CATANZARO | 24 |
| POZZUOLI | 22 |
| FOGGIA | 20 |
| BERNALDA | 20 |
| BARI | 10 |
| SIRACUSA | -- |
Campionato Maschile Basket
Serie B DILETTANTI
Girone D 2010/2011
Speriamo di esserci!!!
| Archivio News |